Imobiliária Emicrei
43 a 75 m²
47 a 81 m²
2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Água
Área do terreno
Cerca elétrica
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Portão eletrônico
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.21 | 50.24 | 1 e 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 49.41 | 53.71 | 3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 51.21 | 55.45 | 1 e 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 43.08 | 46.84 | 3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 74.74 | 80.81 | 1 e 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 63.78 | 69.34 | 3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.21 | 50.24 | - | 2 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 63.78 | 69.34 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.61 | 51.76 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.21 | 55.45 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.61 | 51.76 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.41 | 53.71 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.08 | 46.84 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Califórnia, apartamentos e coberturas Feitoria - São Leopoldo
6673444-EMIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies